UPS ICA ONLINE SE6100
TECHNICAL INFORMATION
Description | : | UPS SE6100 |
Capacity | : | 6000 VA / 5400 W |
AC Voltage | : | 120 ~ 276 V |
: | 1 Phase | |
AC Frequency | : | 45 ~ 65 Hz |
AC Protection | : | 40 A |
DC Voltage | : | 192 V |
DC INT Battery | : | 16 x 12 V, 7 Ah |
DC Protection | : | FUSE |
CHG Topology | : | SWITCHING REGULATION |
CHG Floating Voltage | : | 217.6 V |
INV Wave Form | : | SINEWAVE |
INV Distorsion | : | < 3% THD |
INV Topology | : | Online Double Conversion |
INV Voltage | : | 220 ± 1% V |
INV Frequency | : | 50 ± 1% Hz |
INV Efficiency | : | > 90% |
Transfer Time When AC In Loss | : | 0 ms |
Transfer Time STS | : | 0 ms Inverter to Bypass, 0 ms Back To Inverter |
Back Up Time | : | 10 min |
BZR AC Input Abnormall | : | INTERMITTENT SOUND WITH 2 SECONDS INTERVAL |
BZR Battery Low | : | INTERMITTENT SOUND WITH 1 SECONDS INTERVAL |
Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
Dimension(DxWxH) | : | 502 x 250 x 616 mm |
Weight | : | 67 Kg |
ANEKASOLUSIDAYA INI ADALAH DISTRIBUTOR PRODUK – PRODUK CATUDAYA DAN SISTEM LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
– TIANG PJU OKTAGONAL PARABOLIK
WORKSHOP KAMI
DBSN GROUP
PERGUDANGAN KENCANA TROSOBO BLOK B7
JALAN RAYA TROSOBO KM 23
TAMAN – SIDOARJO
JAWA TIMUR – INDONESIA
Ulasan
Belum ada ulasan.